July 03, 2025
- Account A Series JJ/KK Front-Load
- Account A Series MM/QQ Back-Load
- Account A Series RR Back-Load (Class B)
- Account A Series RR Fee-Based
- Account B Series JJ/KK/LL Front-Load
- Account B Series MM/QQ Back-Load
- Account B Series QQ Front-Load
- Account B Series RR Back-Load (Class B)
- Account B Series RR Front-Load
- Account B Series RR Fee-Based
- Account C Series RR Network Edition
Account A Series JJ/KK Front-Load
Aircode:
AJJFR
Code | Name | Unit Value | Unit Value Change | Unit Value Per |
---|---|---|---|---|
LV | Large Company Value (MSA/American Century) | 2.658392 | +0.008937 | +0.34% |
CD | Domestic Equity (MSA/Delaware) | 4.064991 | +0.015247 | +0.38% |
EI | Equity Income (MSA/T. Rowe Price) | 5.572735 | +0.023600 | +0.43% |
LB | Large Cap Blend (MSA/JP Morgan Investment Mgmt) | 3.316929 | +0.030517 | +0.93% |
IN | Index 500 Stock (MSA/BlackRock Advisors LLC) | 27.636674 | +0.233903 | +0.85% |
LC | Large Cap Core Stock (MSA/Wellington Management) | 10.599757 | +0.103503 | +0.99% |
SR | Neuberger Berman AMT Sustainable Equity | 4.500183 | +0.038795 | +0.87% |
MS | U.S. Strategic Equity (Russell Investments) | 4.525742 | +0.038959 | +0.87% |
CF | Fidelity® VIP Contrafund® Portfolio | 5.739065 | +0.057846 | +1.02% |
GS | Growth Stock (MSA/T. Rowe Price) | 16.524420 | +0.184238 | +1.13% |
LG | Focused Appreciation (MSA/LoomisSayles) | 14.643051 | +0.136450 | +0.94% |
MV | Mid Cap Value (MSA/American Century) | 6.282572 | +0.015490 | +0.25% |
MC | Fidelity® VIP Mid Cap Portfolio | 8.919289 | +0.057581 | +0.65% |
IX | Index 400 Stock (MSA/NorthernTrust Investments) | 9.068297 | +0.059847 | +0.66% |
GR | Mid Cap Growth Stock (MSA/JP Morgan Investmt Mgmt) | 17.794588 | +0.225639 | +1.28% |
TS | Small Cap Value (MSA/T. Rowe Price) | 6.065780 | +0.044676 | +0.74% |
SM | Index 600 Stock (MSA/NorthernTrust Investments) | 3.470472 | +0.019723 | +0.57% |
AE | U.S. Small Cap Equity (Russell Investments) | 4.513384 | +0.036334 | +0.81% |
SC | Small Cap Growth Stock (MSA/Wellington Management) | 8.294115 | +0.094431 | +1.15% |
IT | International Equity (MSA/Dodge & Cox) | 6.478889 | +0.003154 | +0.05% |
EM | Emerging Markets Equity (MSA/abrdn Investmnts Ltd) | 1.280659 | +0.009408 | +0.74% |
IC | Research International Core (MSA/MFS®) | 1.775877 | +0.004185 | +0.24% |
NU | International Developed Markets (Russell Investments) | 2.749651 | -0.002036 | -0.07% |
IG | International Growth (MSA/FIAM LLC) | 3.677722 | +0.011595 | +0.32% |
AA | Asset Allocation (MSA) | 3.518250 | +0.008709 | +0.25% |
MA | Balanced (MSA) | 23.488961 | +0.016225 | +0.07% |
MD | LifePoints® Moderate Strategy (Russell Investments) | 1.890314 | +0.002785 | +0.15% |
BL | LifePoints® Balanced Strategy (Russell Investments) | 2.151848 | +0.006424 | +0.30% |
GW | LifePoints® Growth Strategy (Russell Investments) | 2.332793 | +0.010403 | +0.45% |
EG | LifePoints® Equity Growth Strategy (Russell Investments) | 2.282013 | +0.013086 | +0.58% |
RE | Global Real Estate Securities (Russell Investments) | 5.143727 | +0.003598 | +0.07% |
CS | Credit Suisse Commodity Return Strategy | 6.429402 | -0.017462 | -0.27% |
SB | Short-Term Bond (MSA/T. Rowe Price) | 1.321311 | -0.001265 | -0.10% |
IB | Inflation Protection (MSA/American Century) | 1.529707 | -0.004341 | -0.28% |
CB | Strategic Bond (Russell Investments) | 2.198661 | -0.005123 | -0.23% |
BD | Select Bond (MSA/Allspring Global Investments) | 18.046115 | -0.048667 | -0.27% |
GB | Long-Term U.S. Government Bond (MSA/PIMCO) | 1.565554 | -0.010215 | -0.65% |
MB | Multi-Sector Bond (MSA/PIMCO) | 2.022716 | -0.000041 | -0.00% |
HY | High Yield Bond (MSA/Federated Invest. Mgmt. Co.) | 5.924338 | -0.000121 | -0.00% |
MM | Govt Money Market (MSA/BlackRock Advisors LLC) | 3.715255 | +0.000335 | +0.01% |
Account A Series MM/QQ Back-Load
Aircode:
AQQBK
Code | Name | Unit Value | Unit Value Change | Unit Value Per |
---|---|---|---|---|
LV | Large Company Value (MSA/American Century) | 2.427076 | +0.008126 | +0.34% |
CD | Domestic Equity (MSA/Delaware) | 3.606452 | +0.013478 | +0.38% |
EI | Equity Income (MSA/T. Rowe Price) | 4.987605 | +0.021055 | +0.42% |
LB | Large Cap Blend (MSA/JP Morgan Investment Mgmt) | 3.028529 | +0.027823 | +0.93% |
IN | Index 500 Stock (MSA/BlackRock Advisors LLC) | 23.249153 | +0.196456 | +0.85% |
LC | Large Cap Core Stock (MSA/Wellington Management) | 9.068877 | +0.088432 | +0.98% |
SR | Neuberger Berman AMT Sustainable Equity | 4.108943 | +0.035367 | +0.87% |
MS | U.S. Strategic Equity (Russell Investments) | 3.969989 | +0.034122 | +0.87% |
CF | Fidelity® VIP Contrafund® Portfolio | 5.239977 | +0.052745 | +1.02% |
GS | Growth Stock (MSA/T. Rowe Price) | 14.138084 | +0.157443 | +1.13% |
LG | Focused Appreciation (MSA/LoomisSayles) | 13.105450 | +0.121946 | +0.94% |
MV | Mid Cap Value (MSA/American Century) | 5.622842 | +0.013787 | +0.25% |
MC | Fidelity® VIP Mid Cap Portfolio | 7.982424 | +0.051425 | +0.65% |
IX | Index 400 Stock (MSA/NorthernTrust Investments) | 7.954903 | +0.052391 | +0.66% |
GR | Mid Cap Growth Stock (MSA/JP Morgan Investmt Mgmt) | 14.968560 | +0.189604 | +1.28% |
TS | Small Cap Value (MSA/T. Rowe Price) | 5.381294 | +0.039562 | +0.74% |
SM | Index 600 Stock (MSA/NorthernTrust Investments) | 3.168584 | +0.017965 | +0.57% |
AE | U.S. Small Cap Equity (Russell Investments) | 3.959160 | +0.031819 | +0.81% |
SC | Small Cap Growth Stock (MSA/Wellington Management) | 7.275698 | +0.082738 | +1.15% |
IT | International Equity (MSA/Dodge & Cox) | 5.515510 | +0.002610 | +0.05% |
EM | Emerging Markets Equity (MSA/abrdn Investmnts Ltd) | 1.169292 | +0.008574 | +0.74% |
IC | Research International Core (MSA/MFS®) | 1.621314 | +0.003799 | +0.23% |
NU | International Developed Markets (Russell Investments) | 2.412017 | -0.001819 | -0.08% |
IG | International Growth (MSA/FIAM LLC) | 3.262832 | +0.010243 | +0.31% |
AA | Asset Allocation (MSA) | 3.121386 | +0.007684 | +0.25% |
MA | Balanced (MSA) | 18.894666 | +0.012793 | +0.07% |
MD | LifePoints® Moderate Strategy (Russell Investments) | 1.725858 | +0.002519 | +0.15% |
BL | LifePoints® Balanced Strategy (Russell Investments) | 1.964632 | +0.005838 | +0.30% |
GW | LifePoints® Growth Strategy (Russell Investments) | 2.129891 | +0.009469 | +0.45% |
EG | LifePoints® Equity Growth Strategy (Russell Investments) | 2.083531 | +0.011920 | +0.58% |
RE | Global Real Estate Securities (Russell Investments) | 4.512037 | +0.003094 | +0.07% |
CS | Credit Suisse Commodity Return Strategy | 5.988908 | -0.016349 | -0.27% |
SB | Short-Term Bond (MSA/T. Rowe Price) | 1.206729 | -0.001172 | -0.10% |
IB | Inflation Protection (MSA/American Century) | 1.396703 | -0.003982 | -0.28% |
CB | Strategic Bond (Russell Investments) | 1.928739 | -0.004521 | -0.23% |
BD | Select Bond (MSA/Allspring Global Investments) | 14.513391 | -0.039340 | -0.27% |
GB | Long-Term U.S. Government Bond (MSA/PIMCO) | 1.429408 | -0.009346 | -0.65% |
MB | Multi-Sector Bond (MSA/PIMCO) | 1.846834 | -0.000063 | -0.00% |
HY | High Yield Bond (MSA/Federated Invest. Mgmt. Co.) | 5.068819 | -0.000173 | -0.00% |
MM | Govt Money Market (MSA/BlackRock Advisors LLC) | 2.988744 | +0.000228 | +0.01% |
Account A Series RR Back-Load (Class B)
Aircode:
ARRBK
Code | Name | Unit Value | Unit Value Change | Unit Value Per |
---|---|---|---|---|
LV | Large Company Value (MSA/American Century) | 2.427710 | +0.008138 | +0.34% |
CD | Domestic Equity (MSA/Delaware) | 3.607400 | +0.013497 | +0.38% |
EI | Equity Income (MSA/T. Rowe Price) | 4.988908 | +0.021080 | +0.42% |
LB | Large Cap Blend (MSA/JP Morgan Investment Mgmt) | 3.029320 | +0.027842 | +0.93% |
IN | Index 500 Stock (MSA/BlackRock Advisors LLC) | 23.255221 | +0.196601 | +0.85% |
LC | Large Cap Core Stock (MSA/Wellington Management) | 9.071245 | +0.088492 | +0.99% |
SR | Neuberger Berman AMT Sustainable Equity | 4.110016 | +0.035392 | +0.87% |
MS | U.S. Strategic Equity (Russell Investments) | 3.971026 | +0.034147 | +0.87% |
CF | Fidelity® VIP Contrafund® Portfolio | 5.241345 | +0.052780 | +1.02% |
GS | Growth Stock (MSA/T. Rowe Price) | 14.141779 | +0.157541 | +1.13% |
LG | Focused Appreciation (MSA/LoomisSayles) | 13.108868 | +0.122030 | +0.94% |
MV | Mid Cap Value (MSA/American Century) | 5.624315 | +0.013814 | +0.25% |
MC | Fidelity® VIP Mid Cap Portfolio | 7.984515 | +0.051470 | +0.65% |
IX | Index 400 Stock (MSA/NorthernTrust Investments) | 7.956980 | +0.052437 | +0.66% |
GR | Mid Cap Growth Stock (MSA/JP Morgan Investmt Mgmt) | 14.972468 | +0.189713 | +1.28% |
TS | Small Cap Value (MSA/T. Rowe Price) | 5.382700 | +0.039594 | +0.74% |
SM | Index 600 Stock (MSA/NorthernTrust Investments) | 3.169414 | +0.017982 | +0.57% |
AE | U.S. Small Cap Equity (Russell Investments) | 3.960200 | +0.031843 | +0.81% |
SC | Small Cap Growth Stock (MSA/Wellington Management) | 7.277601 | +0.082789 | +1.15% |
IT | International Equity (MSA/Dodge & Cox) | 5.516947 | +0.002633 | +0.05% |
EM | Emerging Markets Equity (MSA/abrdn Investmnts Ltd) | 1.169595 | +0.008581 | +0.74% |
IC | Research International Core (MSA/MFS®) | 1.621741 | +0.003807 | +0.24% |
NU | International Developed Markets (Russell Investments) | 2.412648 | -0.001810 | -0.07% |
IG | International Growth (MSA/FIAM LLC) | 3.263680 | +0.010259 | +0.32% |
AA | Asset Allocation (MSA) | 3.122202 | +0.007699 | +0.25% |
MA | Balanced (MSA) | 18.899610 | +0.012874 | +0.07% |
MD | LifePoints® Moderate Strategy (Russell Investments) | 1.726308 | +0.002527 | +0.15% |
BL | LifePoints® Balanced Strategy (Russell Investments) | 1.965145 | +0.005848 | +0.30% |
GW | LifePoints® Growth Strategy (Russell Investments) | 2.130443 | +0.009480 | +0.45% |
EG | LifePoints® Equity Growth Strategy (Russell Investments) | 2.084074 | +0.011931 | +0.58% |
RE | Global Real Estate Securities (Russell Investments) | 4.513219 | +0.003114 | +0.07% |
CS | Credit Suisse Commodity Return Strategy | 5.990485 | -0.016328 | -0.27% |
SB | Short-Term Bond (MSA/T. Rowe Price) | 1.207046 | -0.001168 | -0.10% |
IB | Inflation Protection (MSA/American Century) | 1.397066 | -0.003978 | -0.28% |
CB | Strategic Bond (Russell Investments) | 1.929249 | -0.004514 | -0.23% |
BD | Select Bond (MSA/Allspring Global Investments) | 14.517200 | -0.039290 | -0.27% |
GB | Long-Term U.S. Government Bond (MSA/PIMCO) | 1.429784 | -0.009343 | -0.65% |
MB | Multi-Sector Bond (MSA/PIMCO) | 1.847320 | -0.000056 | -0.00% |
HY | High Yield Bond (MSA/Federated Invest. Mgmt. Co.) | 5.070146 | -0.000153 | -0.00% |
MM | Govt Money Market (MSA/BlackRock Advisors LLC) | 2.989526 | +0.000241 | +0.01% |
Account A Series RR Fee-Based
Aircode:
ARRFB
Code | Name | Unit Value | Unit Value Change | Unit Value Per |
---|---|---|---|---|
LV | Large Company Value (MSA/American Century) | 2.858195 | +0.009644 | +0.34% |
CD | Domestic Equity (MSA/Delaware) | 4.471748 | +0.016828 | +0.38% |
EI | Equity Income (MSA/T. Rowe Price) | 6.087657 | +0.025855 | +0.43% |
LB | Large Cap Blend (MSA/JP Morgan Investment Mgmt) | 3.566195 | +0.032853 | +0.93% |
IN | Index 500 Stock (MSA/BlackRock Advisors LLC) | 6.099411 | +0.051696 | +0.85% |
LC | Large Cap Core Stock (MSA/Wellington Management) | 4.583281 | +0.044809 | +0.99% |
SR | Neuberger Berman AMT Sustainable Equity | 4.838553 | +0.041770 | +0.87% |
MS | U.S. Strategic Equity (Russell Investments) | 4.902042 | +0.042258 | +0.87% |
CF | Fidelity® VIP Contrafund® Portfolio | 6.170546 | +0.062269 | +1.02% |
GS | Growth Stock (MSA/T. Rowe Price) | 5.680597 | +0.063404 | +1.13% |
LG | Focused Appreciation (MSA/LoomisSayles) | 15.995517 | +0.149246 | +0.94% |
MV | Mid Cap Value (MSA/American Century) | 6.862953 | +0.017005 | +0.25% |
MC | Fidelity® VIP Mid Cap Portfolio | 9.743068 | +0.063017 | +0.65% |
IX | Index 400 Stock (MSA/NorthernTrust Investments) | 8.159885 | +0.053951 | +0.67% |
GR | Mid Cap Growth Stock (MSA/JP Morgan Investmt Mgmt) | 3.022141 | +0.038358 | +1.29% |
TS | Small Cap Value (MSA/T. Rowe Price) | 6.672309 | +0.049225 | +0.74% |
SM | Index 600 Stock (MSA/NorthernTrust Investments) | 3.731412 | +0.021252 | +0.57% |
AE | U.S. Small Cap Equity (Russell Investments) | 4.385943 | +0.035361 | +0.81% |
SC | Small Cap Growth Stock (MSA/Wellington Management) | 4.105839 | +0.046795 | +1.15% |
IT | International Equity (MSA/Dodge & Cox) | 2.982760 | +0.001489 | +0.05% |
EM | Emerging Markets Equity (MSA/abrdn Investmnts Ltd) | 1.377029 | +0.010133 | +0.74% |
IC | Research International Core (MSA/MFS®) | 1.909449 | +0.004524 | +0.24% |
NU | International Developed Markets (Russell Investments) | 2.564538 | -0.001867 | -0.07% |
IG | International Growth (MSA/FIAM LLC) | 4.045642 | +0.012805 | +0.32% |
AA | Asset Allocation (MSA) | 3.870275 | +0.009628 | +0.25% |
MA | Balanced (MSA) | 3.149209 | +0.002214 | +0.07% |
MD | LifePoints® Moderate Strategy (Russell Investments) | 2.032373 | +0.003019 | +0.15% |
BL | LifePoints® Balanced Strategy (Russell Investments) | 2.313614 | +0.006935 | +0.30% |
GW | LifePoints® Growth Strategy (Russell Investments) | 2.508247 | +0.011216 | +0.45% |
EG | LifePoints® Equity Growth Strategy (Russell Investments) | 2.453676 | +0.014100 | +0.58% |
RE | Global Real Estate Securities (Russell Investments) | 5.525531 | +0.003933 | +0.07% |
CS | Credit Suisse Commodity Return Strategy | 6.803545 | -0.018394 | -0.27% |
SB | Short-Term Bond (MSA/T. Rowe Price) | 1.421104 | -0.001344 | -0.09% |
IB | Inflation Protection (MSA/American Century) | 1.644796 | -0.004647 | -0.28% |
CB | Strategic Bond (Russell Investments) | 2.383754 | -0.005525 | -0.23% |
BD | Select Bond (MSA/Allspring Global Investments) | 2.562886 | -0.006880 | -0.27% |
GB | Long-Term U.S. Government Bond (MSA/PIMCO) | 1.683301 | -0.010962 | -0.65% |
MB | Multi-Sector Bond (MSA/PIMCO) | 2.174804 | -0.000018 | 0.00% |
HY | High Yield Bond (MSA/Federated Invest. Mgmt. Co.) | 4.251096 | -0.000035 | 0.00% |
MM | Govt Money Market (MSA/BlackRock Advisors LLC) | 1.450168 | +0.000148 | +0.01% |
Account B Series JJ/KK/LL Front-Load
Aircode:
BJJFR
Code | Name | Unit Value | Unit Value Change | Unit Value Per |
---|---|---|---|---|
LV | Large Company Value (MSA/American Century) | 2.658392 | +0.008937 | +0.34% |
CD | Domestic Equity (MSA/Delaware) | 4.064991 | +0.015247 | +0.38% |
EI | Equity Income (MSA/T. Rowe Price) | 5.572735 | +0.023600 | +0.43% |
LB | Large Cap Blend (MSA/JP Morgan Investment Mgmt) | 3.316929 | +0.030517 | +0.93% |
IN | Index 500 Stock (MSA/BlackRock Advisors LLC) | 28.203395 | +0.238700 | +0.85% |
LC | Large Cap Core Stock (MSA/Wellington Management) | 10.599757 | +0.103503 | +0.99% |
SR | Neuberger Berman AMT Sustainable Equity | 4.500183 | +0.038795 | +0.87% |
MS | U.S. Strategic Equity (Russell Investments) | 4.525742 | +0.038959 | +0.87% |
CF | Fidelity® VIP Contrafund® Portfolio | 5.739065 | +0.057846 | +1.02% |
GS | Growth Stock (MSA/T. Rowe Price) | 16.524420 | +0.184238 | +1.13% |
LG | Focused Appreciation (MSA/LoomisSayles) | 14.643051 | +0.136450 | +0.94% |
MV | Mid Cap Value (MSA/American Century) | 6.282572 | +0.015490 | +0.25% |
MC | Fidelity® VIP Mid Cap Portfolio | 8.919289 | +0.057581 | +0.65% |
IX | Index 400 Stock (MSA/NorthernTrust Investments) | 9.068297 | +0.059847 | +0.66% |
GR | Mid Cap Growth Stock (MSA/JP Morgan Investmt Mgmt) | 17.862394 | +0.226498 | +1.28% |
TS | Small Cap Value (MSA/T. Rowe Price) | 6.065780 | +0.044676 | +0.74% |
SM | Index 600 Stock (MSA/NorthernTrust Investments) | 3.470472 | +0.019723 | +0.57% |
AE | U.S. Small Cap Equity (Russell Investments) | 4.513384 | +0.036334 | +0.81% |
SC | Small Cap Growth Stock (MSA/Wellington Management) | 8.294115 | +0.094431 | +1.15% |
IT | International Equity (MSA/Dodge & Cox) | 6.478889 | +0.003154 | +0.05% |
EM | Emerging Markets Equity (MSA/abrdn Investmnts Ltd) | 1.280659 | +0.009408 | +0.74% |
IC | Research International Core (MSA/MFS®) | 1.775877 | +0.004185 | +0.24% |
NU | International Developed Markets (Russell Investments) | 2.749651 | -0.002036 | -0.07% |
IG | International Growth (MSA/FIAM LLC) | 3.677722 | +0.011595 | +0.32% |
AA | Asset Allocation (MSA) | 3.518250 | +0.008709 | +0.25% |
MA | Balanced (MSA) | 23.602778 | +0.016304 | +0.07% |
MD | LifePoints® Moderate Strategy (Russell Investments) | 1.890314 | +0.002785 | +0.15% |
BL | LifePoints® Balanced Strategy (Russell Investments) | 2.151848 | +0.006424 | +0.30% |
GW | LifePoints® Growth Strategy (Russell Investments) | 2.332793 | +0.010403 | +0.45% |
EG | LifePoints® Equity Growth Strategy (Russell Investments) | 2.282013 | +0.013086 | +0.58% |
RE | Global Real Estate Securities (Russell Investments) | 5.143727 | +0.003598 | +0.07% |
CS | Credit Suisse Commodity Return Strategy | 6.429402 | -0.017462 | -0.27% |
SB | Short-Term Bond (MSA/T. Rowe Price) | 1.321311 | -0.001265 | -0.10% |
IB | Inflation Protection (MSA/American Century) | 1.529707 | -0.004341 | -0.28% |
CB | Strategic Bond (Russell Investments) | 2.198661 | -0.005123 | -0.23% |
BD | Select Bond (MSA/Allspring Global Investments) | 18.221818 | -0.049140 | -0.27% |
GB | Long-Term U.S. Government Bond (MSA/PIMCO) | 1.565554 | -0.010215 | -0.65% |
MB | Multi-Sector Bond (MSA/PIMCO) | 2.022716 | -0.000041 | -0.00% |
HY | High Yield Bond (MSA/Federated Invest. Mgmt. Co.) | 5.924338 | -0.000121 | -0.00% |
MM | Govt Money Market (MSA/BlackRock Advisors LLC) | 3.723732 | +0.000336 | +0.01% |
Account B Series MM/QQ Back-Load
Aircode:
BQQBK
Code | Name | Unit Value | Unit Value Change | Unit Value Per |
---|---|---|---|---|
LV | Large Company Value (MSA/American Century) | 2.427076 | +0.008126 | +0.34% |
CD | Domestic Equity (MSA/Delaware) | 3.606452 | +0.013478 | +0.38% |
EI | Equity Income (MSA/T. Rowe Price) | 4.987605 | +0.021055 | +0.42% |
LB | Large Cap Blend (MSA/JP Morgan Investment Mgmt) | 3.028529 | +0.027823 | +0.93% |
IN | Index 500 Stock (MSA/BlackRock Advisors LLC) | 23.723284 | +0.200463 | +0.85% |
LC | Large Cap Core Stock (MSA/Wellington Management) | 9.068877 | +0.088432 | +0.98% |
SR | Neuberger Berman AMT Sustainable Equity | 4.108943 | +0.035367 | +0.87% |
MS | U.S. Strategic Equity (Russell Investments) | 3.969989 | +0.034122 | +0.87% |
CF | Fidelity® VIP Contrafund® Portfolio | 5.239977 | +0.052745 | +1.02% |
GS | Growth Stock (MSA/T. Rowe Price) | 14.138084 | +0.157443 | +1.13% |
LG | Focused Appreciation (MSA/LoomisSayles) | 13.105450 | +0.121946 | +0.94% |
MV | Mid Cap Value (MSA/American Century) | 5.622842 | +0.013787 | +0.25% |
MC | Fidelity® VIP Mid Cap Portfolio | 7.982424 | +0.051425 | +0.65% |
IX | Index 400 Stock (MSA/NorthernTrust Investments) | 7.954903 | +0.052391 | +0.66% |
GR | Mid Cap Growth Stock (MSA/JP Morgan Investmt Mgmt) | 15.023582 | +0.190301 | +1.28% |
TS | Small Cap Value (MSA/T. Rowe Price) | 5.381294 | +0.039562 | +0.74% |
SM | Index 600 Stock (MSA/NorthernTrust Investments) | 3.168584 | +0.017965 | +0.57% |
AE | U.S. Small Cap Equity (Russell Investments) | 3.959160 | +0.031819 | +0.81% |
SC | Small Cap Growth Stock (MSA/Wellington Management) | 7.275698 | +0.082738 | +1.15% |
IT | International Equity (MSA/Dodge & Cox) | 5.515510 | +0.002610 | +0.05% |
EM | Emerging Markets Equity (MSA/abrdn Investmnts Ltd) | 1.169292 | +0.008574 | +0.74% |
IC | Research International Core (MSA/MFS®) | 1.621314 | +0.003799 | +0.23% |
NU | International Developed Markets (Russell Investments) | 2.412017 | -0.001819 | -0.08% |
IG | International Growth (MSA/FIAM LLC) | 3.262832 | +0.010243 | +0.31% |
AA | Asset Allocation (MSA) | 3.121386 | +0.007684 | +0.25% |
MA | Balanced (MSA) | 18.987982 | +0.012856 | +0.07% |
MD | LifePoints® Moderate Strategy (Russell Investments) | 1.725858 | +0.002519 | +0.15% |
BL | LifePoints® Balanced Strategy (Russell Investments) | 1.964632 | +0.005838 | +0.30% |
GW | LifePoints® Growth Strategy (Russell Investments) | 2.129891 | +0.009469 | +0.45% |
EG | LifePoints® Equity Growth Strategy (Russell Investments) | 2.083531 | +0.011920 | +0.58% |
RE | Global Real Estate Securities (Russell Investments) | 4.512037 | +0.003094 | +0.07% |
CS | Credit Suisse Commodity Return Strategy | 5.988908 | -0.016349 | -0.27% |
SB | Short-Term Bond (MSA/T. Rowe Price) | 1.206729 | -0.001172 | -0.10% |
IB | Inflation Protection (MSA/American Century) | 1.396703 | -0.003982 | -0.28% |
CB | Strategic Bond (Russell Investments) | 1.928739 | -0.004521 | -0.23% |
BD | Select Bond (MSA/Allspring Global Investments) | 14.654893 | -0.039723 | -0.27% |
GB | Long-Term U.S. Government Bond (MSA/PIMCO) | 1.429408 | -0.009346 | -0.65% |
MB | Multi-Sector Bond (MSA/PIMCO) | 1.846834 | -0.000063 | -0.00% |
HY | High Yield Bond (MSA/Federated Invest. Mgmt. Co.) | 5.068819 | -0.000173 | -0.00% |
MM | Govt Money Market (MSA/BlackRock Advisors LLC) | 2.995290 | +0.000229 | +0.01% |
Account B Series QQ Front-Load
Aircode:
BQQFR
Code | Name | Unit Value | Unit Value Change | Unit Value Per |
---|---|---|---|---|
LV | Large Company Value (MSA/American Century) | 2.831584 | +0.009546 | +0.34% |
CD | Domestic Equity (MSA/Delaware) | 4.416966 | +0.016609 | +0.38% |
EI | Equity Income (MSA/T. Rowe Price) | 6.018372 | +0.025544 | +0.43% |
LB | Large Cap Blend (MSA/JP Morgan Investment Mgmt) | 3.532957 | +0.032537 | +0.93% |
IN | Index 500 Stock (MSA/BlackRock Advisors LLC) | 18.726350 | +0.158666 | +0.85% |
LC | Large Cap Core Stock (MSA/Wellington Management) | 10.824576 | +0.105799 | +0.99% |
SR | Neuberger Berman AMT Sustainable Equity | 4.793509 | +0.041368 | +0.87% |
MS | U.S. Strategic Equity (Russell Investments) | 4.955870 | +0.042708 | +0.87% |
CF | Fidelity® VIP Contrafund® Portfolio | 6.112617 | +0.061668 | +1.02% |
GS | Growth Stock (MSA/T. Rowe Price) | 16.880495 | +0.188365 | +1.13% |
LG | Focused Appreciation (MSA/LoomisSayles) | 15.813698 | +0.147506 | +0.94% |
MV | Mid Cap Value (MSA/American Century) | 6.784960 | +0.016793 | +0.25% |
MC | Fidelity® VIP Mid Cap Portfolio | 9.632450 | +0.062275 | +0.65% |
IX | Index 400 Stock (MSA/NorthernTrust Investments) | 9.930451 | +0.065630 | +0.67% |
GR | Mid Cap Growth Stock (MSA/JP Morgan Investmt Mgmt) | 9.146020 | +0.116058 | +1.29% |
TS | Small Cap Value (MSA/T. Rowe Price) | 6.590671 | +0.048604 | +0.74% |
SM | Index 600 Stock (MSA/NorthernTrust Investments) | 3.696485 | +0.021042 | +0.57% |
AE | U.S. Small Cap Equity (Russell Investments) | 4.942554 | +0.039835 | +0.81% |
SC | Small Cap Growth Stock (MSA/Wellington Management) | 9.082985 | +0.103497 | +1.15% |
IT | International Equity (MSA/Dodge & Cox) | 5.853086 | +0.002905 | +0.05% |
EM | Emerging Markets Equity (MSA/abrdn Investmnts Ltd) | 1.364143 | +0.010034 | +0.74% |
IC | Research International Core (MSA/MFS®) | 1.891502 | +0.004476 | +0.24% |
NU | International Developed Markets (Russell Investments) | 3.011109 | -0.002201 | -0.07% |
IG | International Growth (MSA/FIAM LLC) | 3.996039 | +0.012636 | +0.32% |
AA | Asset Allocation (MSA) | 3.822782 | +0.009499 | +0.25% |
MA | Balanced (MSA) | 6.679394 | +0.004677 | +0.07% |
MD | LifePoints® Moderate Strategy (Russell Investments) | 2.013415 | +0.002985 | +0.15% |
BL | LifePoints® Balanced Strategy (Russell Investments) | 2.291972 | +0.006864 | +0.30% |
GW | LifePoints® Growth Strategy (Russell Investments) | 2.484862 | +0.011105 | +0.45% |
EG | LifePoints® Equity Growth Strategy (Russell Investments) | 2.430782 | +0.013962 | +0.58% |
RE | Global Real Estate Securities (Russell Investments) | 5.632838 | +0.003993 | +0.07% |
CS | Credit Suisse Commodity Return Strategy | 6.753747 | -0.018279 | -0.27% |
SB | Short-Term Bond (MSA/T. Rowe Price) | 1.407762 | -0.001335 | -0.09% |
IB | Inflation Protection (MSA/American Century) | 1.629388 | -0.004608 | -0.28% |
CB | Strategic Bond (Russell Investments) | 2.407744 | -0.005587 | -0.23% |
BD | Select Bond (MSA/Allspring Global Investments) | 3.461158 | -0.009301 | -0.27% |
GB | Long-Term U.S. Government Bond (MSA/PIMCO) | 1.667569 | -0.010865 | -0.65% |
MB | Multi-Sector Bond (MSA/PIMCO) | 2.154401 | -0.000024 | -0.00% |
HY | High Yield Bond (MSA/Federated Invest. Mgmt. Co.) | 6.139939 | -0.000068 | -0.00% |
MM | Govt Money Market (MSA/BlackRock Advisors LLC) | 1.851591 | +0.000184 | +0.01% |
Account B Series RR Back-Load (Class B)
Aircode:
BRRBK
Code | Name | Unit Value | Unit Value Change | Unit Value Per |
---|---|---|---|---|
LV | Large Company Value (MSA/American Century) | 2.427710 | +0.008138 | +0.34% |
CD | Domestic Equity (MSA/Delaware) | 3.607400 | +0.013497 | +0.38% |
EI | Equity Income (MSA/T. Rowe Price) | 4.988908 | +0.021080 | +0.42% |
LB | Large Cap Blend (MSA/JP Morgan Investment Mgmt) | 3.029320 | +0.027842 | +0.93% |
IN | Index 500 Stock (MSA/BlackRock Advisors LLC) | 23.729484 | +0.200611 | +0.85% |
LC | Large Cap Core Stock (MSA/Wellington Management) | 9.071245 | +0.088492 | +0.99% |
SR | Neuberger Berman AMT Sustainable Equity | 4.110016 | +0.035392 | +0.87% |
MS | U.S. Strategic Equity (Russell Investments) | 3.971026 | +0.034147 | +0.87% |
CF | Fidelity® VIP Contrafund® Portfolio | 5.241345 | +0.052780 | +1.02% |
GS | Growth Stock (MSA/T. Rowe Price) | 14.141779 | +0.157541 | +1.13% |
LG | Focused Appreciation (MSA/LoomisSayles) | 13.108868 | +0.122030 | +0.94% |
